Kì quay xổ số Đà Lạt đang được diễn ra tại đây
Kết quả xổ số Đà Lạt - 14/05/2023 |
---|
ĐB | 976255 |
Nhất | 43715 |
Nhì | 57701 |
Ba | 49841 | 29363 |
Tư | 65116 | 64865 | 98609 |
56475 | 17031 | 56300 | 83216 |
Năm | 8697 |
Sáu | 4394 | 8514 | 9447 |
Bảy | 862 |
Tám | 32 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 01, 09, 00 |
---|
1 | 15, 16, 16, 14 |
---|
2 | |
---|
3 | 31, 32 |
---|
4 | 41, 47 |
---|
5 | 55 |
---|
6 | 63, 65, 62 |
---|
7 | 75 |
---|
8 | |
---|
9 | 97, 94 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 00 |
---|
1 | 01, 41, 31 |
---|
2 | 62, 32 |
---|
3 | 63 |
---|
4 | 94, 14 |
---|
5 | 55, 15, 65, 75 |
---|
6 | 16, 16 |
---|
7 | 97, 47 |
---|
8 | |
---|
9 | 09 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 07/05/2023 |
---|
ĐB | 840440 |
Nhất | 95879 |
Nhì | 79096 |
Ba | 83018 | 00367 |
Tư | 66911 | 61481 | 84183 |
63379 | 36228 | 83936 | 45899 |
Năm | 5898 |
Sáu | 7867 | 4256 | 6350 |
Bảy | 925 |
Tám | 26 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | |
---|
1 | 18, 11 |
---|
2 | 28, 25, 26 |
---|
3 | 36 |
---|
4 | 40 |
---|
5 | 56, 50 |
---|
6 | 67, 67 |
---|
7 | 79, 79 |
---|
8 | 81, 83 |
---|
9 | 96, 99, 98 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 40, 50 |
---|
1 | 11, 81 |
---|
2 | |
---|
3 | 83 |
---|
4 | |
---|
5 | 25 |
---|
6 | 96, 36, 56, 26 |
---|
7 | 67, 67 |
---|
8 | 18, 28, 98 |
---|
9 | 79, 79, 99 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 30/04/2023 |
---|
ĐB | 617283 |
Nhất | 12131 |
Nhì | 04707 |
Ba | 44377 | 14655 |
Tư | 16192 | 68535 | 16416 |
72308 | 78191 | 51734 | 47827 |
Năm | 9723 |
Sáu | 8460 | 9943 | 9233 |
Bảy | 515 |
Tám | 27 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 07, 08 |
---|
1 | 16, 15 |
---|
2 | 27, 23, 27 |
---|
3 | 31, 35, 34, 33 |
---|
4 | 43 |
---|
5 | 55 |
---|
6 | 60 |
---|
7 | 77 |
---|
8 | 83 |
---|
9 | 92, 91 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 60 |
---|
1 | 31, 91 |
---|
2 | 92 |
---|
3 | 83, 23, 43, 33 |
---|
4 | 34 |
---|
5 | 55, 35, 15 |
---|
6 | 16 |
---|
7 | 07, 77, 27, 27 |
---|
8 | 08 |
---|
9 | |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 23/04/2023 |
---|
ĐB | 227371 |
Nhất | 03192 |
Nhì | 20929 |
Ba | 47264 | 35731 |
Tư | 52614 | 11886 | 41111 |
02513 | 69386 | 37058 | 88010 |
Năm | 3024 |
Sáu | 9245 | 7933 | 8622 |
Bảy | 036 |
Tám | 54 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | |
---|
1 | 14, 11, 13, 10 |
---|
2 | 29, 24, 22 |
---|
3 | 31, 33, 36 |
---|
4 | 45 |
---|
5 | 58, 54 |
---|
6 | 64 |
---|
7 | 71 |
---|
8 | 86, 86 |
---|
9 | 92 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 10 |
---|
1 | 71, 31, 11 |
---|
2 | 92, 22 |
---|
3 | 13, 33 |
---|
4 | 64, 14, 24, 54 |
---|
5 | 45 |
---|
6 | 86, 86, 36 |
---|
7 | |
---|
8 | 58 |
---|
9 | 29 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 16/04/2023 |
---|
ĐB | 645892 |
Nhất | 01057 |
Nhì | 87265 |
Ba | 64615 | 69451 |
Tư | 01472 | 74733 | 36506 |
31394 | 08479 | 13857 | 27672 |
Năm | 7852 |
Sáu | 9579 | 9576 | 1121 |
Bảy | 440 |
Tám | 35 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 06 |
---|
1 | 15 |
---|
2 | 21 |
---|
3 | 33, 35 |
---|
4 | 40 |
---|
5 | 57, 51, 57, 52 |
---|
6 | 65 |
---|
7 | 72, 79, 72, 79, 76 |
---|
8 | |
---|
9 | 92, 94 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 40 |
---|
1 | 51, 21 |
---|
2 | 92, 72, 72, 52 |
---|
3 | 33 |
---|
4 | 94 |
---|
5 | 65, 15, 35 |
---|
6 | 06, 76 |
---|
7 | 57, 57 |
---|
8 | |
---|
9 | 79, 79 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 09/04/2023 |
---|
ĐB | 581143 |
Nhất | 53059 |
Nhì | 12957 |
Ba | 64138 | 00982 |
Tư | 66255 | 21124 | 88867 |
27009 | 08692 | 23193 | 72600 |
Năm | 5380 |
Sáu | 4861 | 9274 | 5994 |
Bảy | 556 |
Tám | 11 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 09, 00 |
---|
1 | 11 |
---|
2 | 24 |
---|
3 | 38 |
---|
4 | 43 |
---|
5 | 59, 57, 55, 56 |
---|
6 | 67, 61 |
---|
7 | 74 |
---|
8 | 82, 80 |
---|
9 | 92, 93, 94 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 00, 80 |
---|
1 | 61, 11 |
---|
2 | 82, 92 |
---|
3 | 43, 93 |
---|
4 | 24, 74, 94 |
---|
5 | 55 |
---|
6 | 56 |
---|
7 | 57, 67 |
---|
8 | 38 |
---|
9 | 59, 09 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 02/04/2023 |
---|
ĐB | 271310 |
Nhất | 61504 |
Nhì | 99109 |
Ba | 17273 | 74770 |
Tư | 77005 | 62524 | 08269 |
19084 | 42312 | 19967 | 20655 |
Năm | 9293 |
Sáu | 3670 | 2973 | 2816 |
Bảy | 744 |
Tám | 51 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 04, 09, 05 |
---|
1 | 10, 12, 16 |
---|
2 | 24 |
---|
3 | |
---|
4 | 44 |
---|
5 | 55, 51 |
---|
6 | 69, 67 |
---|
7 | 73, 70, 70, 73 |
---|
8 | 84 |
---|
9 | 93 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 10, 70, 70 |
---|
1 | 51 |
---|
2 | 12 |
---|
3 | 73, 93, 73 |
---|
4 | 04, 24, 84, 44 |
---|
5 | 05, 55 |
---|
6 | 16 |
---|
7 | 67 |
---|
8 | |
---|
9 | 09, 69 |
---|